| Date / Heure (HNE) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 mars 2010 | ||||||||
| 22:00 | Généralement dégagé | -1 | 70 | -6 | ENE 18 | 102,5 | 24 | -6 |
| 21:00 | Généralement dégagé | -1 | 73 | -5 | ENE 9 | 102,4 | 24 | -4 |
| 20:00 | Généralement dégagé | -1 | 73 | -5 | ENE 5 | 102,4 | 24 | -3 |
| 19:00 | Généralement dégagé | 0 | 71 | -5 | ENE 13 | 102,3 | 24 | -4 |
| 18:00 | Partiellement nuageux | 1 | 62 | -6 | E 9 | 102,3 | 48 | * |
| 17:00 | Généralement nuageux | 2 | 57 | -6 | ENE 15 | 102,3 | 48 | * |
| 16:00 | Généralement nuageux | 3 | 51 | -6 | ENE 15 | 102,3 | 48 | * |
| 15:00 | Généralement nuageux | 3 | 53 | -6 | E 13 | 102,2 | 48 | * |
| 14:00 | Généralement nuageux | 3 | 54 | -6 | ENE 13 | 102,2 | 48 | * |
| 13:00 | Généralement nuageux | 4 | 48 | -6 | ESE 4 | 102,3 | 48 | * |
| 12:00 | Généralement nuageux | 4 | 46 | -7 | E 4 | 102,3 | 48 | * |
| 11:00 | Partiellement nuageux | 2 | 51 | -7 | ESE 8 | 102,3 | 48 | * |
| 10:00 | Partiellement nuageux | 1 | 56 | -7 | ENE 15 | 102,3 | 48 | * |
| 9:00 | Généralement ensoleillé | -1 | 61 | -7 | ENE 13 | 102,3 | 48 | -5 |
| 8:00 | Généralement ensoleillé | -3 | 63 | -9 | NNE 11 | 102,3 | 48 | -7 |
| 7:00 | Partiellement nuageux | -4 | 62 | -11 | NNE 8 | 102,3 | 48 | -7 |
| 6:00 | Généralement dégagé | -5 | 66 | -10 | N 8 | 102,3 | 48 | -9 |
| 5:00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
| 4:00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
| 3:00 | Dégagé | -4 | 70 | -8 | NNE 8 | 102,2 | 24 | -7 |
| 2:00 | Généralement dégagé | -4 | 71 | -8 | NNE 4 | 102,1 | 24 | -6 |
| 1:00 | Généralement dégagé | -3 | 63 | -9 | NNE 5 | 102,1 | 24 | -5 |
| 0:00 | Généralement dégagé | -2 | 64 | -8 | NNE 5 | 102,1 | 24 | -4 |
| 10 mars 2010 | ||||||||
| 23:00 | Généralement dégagé | -3 | 71 | -7 | E 4 | 102,0 | 24 | -5 |
| 22:00 | Généralement dégagé | -2 | 63 | -8 | SO 9 | 102,0 | 24 | -5 |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.