| Date / Heure (HAE) |
Conditions | Temp (°F) | Humidité (%) | Point de rosée (°F) | Vent (mph) | Pression (pouces) | Vis (mi) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mars 2010 | ||||||||
| 22:00 | Neige faible | 33 | 85 | 29 | O 16 rafale 22 | 29.38 | 9 | * |
| 21:00 | Dégagé | 31 | 90 | 28 | O 7 | 29.39 | 9 | 23 |
| 20:00 | Dégagé | 32 | 84 | 28 | O 13 rafale 19 | 29.41 | 9 | 23 |
| 19:00 | Dégagé | 33 | 80 | 27 | O 11 rafale 17 | 29.42 | 9 | 23 |
| 18:00 | Ensoleillé | 32 | 79 | 27 | O 11 | 29.43 | 9 | 23 |
| 17:00 | Ensoleillé | 35 | 58 | 22 | O 19 rafale 25 | 29.44 | 9 | * |
| 16:00 | Ensoleillé | 36 | 56 | 21 | O 11 rafale 20 | 29.46 | 9 | * |
| 15:00 | Ensoleillé | 36 | 51 | 20 | O 15 rafale 21 | 29.48 | 9 | * |
| 14:00 | Ensoleillé | 39 | 42 | 17 | O 14 rafale 21 | 29.50 | 9 | * |
| 13:00 | Ensoleillé | 37 | 56 | 23 | OSO 11 rafale 21 | 29.53 | 9 | * |
| 12:00 | Ensoleillé | 36 | 63 | 25 | OSO 13 rafale 20 | 29.56 | 9 | * |
| 11:00 | Ensoleillé | 36 | 68 | 26 | N.D. | 29.60 | 9 | * |
| 10:00 | Ensoleillé | 37 | 47 | 18 | N.D. | 29.64 | 9 | * |
| 9:00 | Ensoleillé | 35 | 53 | 20 | N.D. | 29.66 | 9 | * |
| 8:00 | Ensoleillé | 34 | 63 | 22 | N.D. | 29.67 | 9 | * |
| 7:00 | N.D. | 27 | 73 | 19 | N.D. | 29.70 | N.D. | * |
| 6:00 | N.D. | 20 | 77 | 14 | N.D. | 29.69 | N.D. | * |
| 5:00 | N.D. | 26 | 66 | 16 | N.D. | 29.70 | N.D. | * |
| 4:00 | N.D. | 27 | 62 | 16 | N.D. | 29.70 | N.D. | * |
| 3:00 | N.D. | 28 | 61 | 16 | N.D. | 29.70 | N.D. | * |
| 2:00 | N.D. | 29 | 57 | 15 | N.D. | 29.70 | N.D. | * |
| 1:00 | N.D. | 32 | 50 | 15 | NO 8 | 29.70 | N.D. | 25 |
| 0:00 | N.D. | 36 | 42 | 15 | N.D. | 29.70 | N.D. | * |
| 16 mars 2010 | ||||||||
| 23:00 | N.D. | 35 | 44 | 15 | NNO 11 | 29.70 | N.D. | * |
| 22:00 | Dégagé | 32 | 58 | 19 | NNO 11 | 29.69 | 9 | 23 |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.