| Date / Heure (HAE) |
Conditions | Temp (°F) | Humidité (%) | Point de rosée (°F) | Vent (mph) | Pression (pouces) | Vis (mi) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 septembre 2010 | ||||||||
| 20:00 | Dégagé | 61 | 84 | 56 | O 14 | 29.67 | 9 | * |
| 19:00 | Dégagé | 65 | 78 | 58 | O 11 | 29.65 | 9 | * |
| 18:00 | Ensoleillé | 64 | 84 | 59 | S 2 | 29.65 | 9 | * |
| 17:00 | Généralement ensoleillé | 68 | 80 | 61 | O 7 | 29.62 | 9 | * |
| 16:00 | Nuageux | 67 | 84 | 62 | O 11 | 29.62 | 9 | * |
| 15:00 | Ensoleillé | 70 | 79 | 63 | O 11 | 29.59 | 9 | 80 |
| 14:00 | Nuageux | 70 | 79 | 64 | O 13 | 29.57 | 9 | 81 |
| 13:00 | Nuageux | 71 | 81 | 65 | O 7 | 29.56 | 9 | 82 |
| 12:00 | Nuageux | 66 | 87 | 62 | O 8 | 29.55 | 6 | * |
| 11:00 | Nuageux | 66 | 88 | 62 | O 14 rafale 20 | 29.57 | 6 | * |
| 10:00 | Nuageux | 64 | 93 | 62 | OSO 7 | 29.57 | 3 | * |
| 9:00 | Nuageux | 66 | 93 | 64 | SSO 8 | 29.57 | 4 | * |
| 8:00 | Pluie faible | 65 | 95 | 63 | SSE 3 | 29.58 | 3 | * |
| 7:00 | Pluie faible | 64 | 95 | 62 | SSO 5 | 29.59 | 2 | * |
| 6:00 | Pluie faible | 62 | 96 | 61 | calme | 29.61 | 2 | * |
| 5:00 | Pluie faible | 60 | 96 | 59 | SSE 2 | 29.62 | 2 | * |
| 4:00 | Dégagé | 59 | 96 | 58 | calme | 29.63 | 0.3 | * |
| 3:00 | Dégagé | 57 | 98 | 57 | SO 2 | 29.62 | 0.2 | * |
| 2:00 | Dégagé | 61 | 94 | 59 | calme | 29.64 | 4 | * |
| 1:00 | Dégagé | 61 | 93 | 59 | OSO 6 | 29.65 | 7 | * |
| 0:00 | Dégagé | 61 | 94 | 59 | O 2 | 29.65 | 8 | * |
| 1 septembre 2010 | ||||||||
| 23:00 | Dégagé | 60 | 93 | 59 | OSO 2 | 29.66 | 9 | * |
| 22:00 | Dégagé | 62 | 90 | 60 | NNO 2 | 29.67 | 9 | * |
| 21:00 | Dégagé | 63 | 90 | 60 | O 7 | 29.69 | 9 | * |
| 20:00 | Dégagé | 64 | 88 | 60 | OSO 3 | 29.70 | 9 | * |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.