| Date / Heure (HNE) |
Conditions | Temp (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Vent (km/h) | Pression (kPa) | Vis (km) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 février 2010 | ||||||||
| 21:00 | Dégagé | -2 | 72 | -6 | NO 18 | 100,0 | 15 | -7 |
| 20:00 | Dégagé | -2 | 72 | -6 | NNO 21 | 100,0 | 15 | -8 |
| 19:00 | Dégagé | -2 | 71 | -6 | NNO 22 | 100,0 | 15 | -8 |
| 18:00 | Dégagé | -2 | 71 | -6 | NNO 18 rafale 30 | 100,0 | 15 | -7 |
| 17:00 | Dégagé | -1 | 69 | -6 | N 33 rafale 46 | 100,0 | 15 | -8 |
| 16:00 | Généralement ensoleillé | -1 | 69 | -6 | NNO 28 rafale 37 | 99,9 | 15 | -8 |
| 15:00 | Partiellement nuageux | -1 | 67 | -6 | N 30 rafale 41 | 99,9 | 15 | -8 |
| 14:00 | Généralement ensoleillé | 0 | 67 | -6 | NNO 37 rafale 48 | 99,9 | 15 | -7 |
| 13:00 | Neige faible | -1 | 67 | -6 | NNO 37 rafale 46 | 99,8 | 15 | -8 |
| 12:00 | Généralement nuageux | -1 | 68 | -6 | NNO 33 rafale 50 | 99,9 | 15 | -8 |
| 11:00 | Partiellement nuageux | -2 | 70 | -7 | NNO 26 rafale 41 | 99,9 | 15 | -9 |
| 10:00 | Partiellement nuageux | -2 | 71 | -7 | N 30 rafale 45 | 100,0 | 15 | -9 |
| 9:00 | Généralement ensoleillé | -3 | 72 | -7 | N 26 rafale 46 | 99,9 | 15 | -10 |
| 8:00 | Neige faible | -3 | 79 | -7 | N 32 rafale 46 | 99,9 | 11 | -11 |
| 7:00 | Généralement nuageux | -3 | 72 | -7 | N 32 rafale 45 | 99,8 | 15 | -11 |
| 6:00 | Dégagé | -2 | 75 | -6 | N 22 rafale 35 | 99,8 | 15 | -8 |
| 5:00 | Partiellement nuageux | -1 | 74 | -6 | N 24 rafale 39 | 99,8 | 15 | -7 |
| 4:00 | Généralement dégagé | -1 | 74 | -5 | N 28 rafale 39 | 99,7 | 15 | -8 |
| 3:00 | Dégagé | -1 | 72 | -6 | N 30 rafale 48 | 99,6 | 15 | -8 |
| 2:00 | Neige faible | -1 | 74 | -5 | N 33 rafale 50 | 99,6 | 15 | -8 |
| 1:00 | N.D. | 0 | 77 | -4 | NNE 35 rafale 52 | 99,5 | N.D. | -7 |
| 0:00 | Dégagé | 0 | 75 | -4 | NNE 39 rafale 52 | 99,5 | 15 | -7 |
| 8 février 2010 | ||||||||
| 23:00 | Neige faible | 0 | 74 | -4 | NNE 39 rafale 58 | 99,5 | 15 | -7 |
| 22:00 | Neige faible | 1 | 74 | -3 | N 50 rafale 65 | 99,4 | 15 | * |
| 21:00 | Neige faible | 1 | 75 | -3 | NNE 50 rafale 59 | 99,4 | 15 | * |
N.D. = non disponible Température la plus élevée Température la plus basse
* Valeur non significative. Voir FAQ.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne.